Handball Spielplan und aktuelle Tabellen
Anstehende Spiele:
Tabellen:
Männer – Bezirksliga:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Steinheim/A. | 14/22 | 13 | 1 | 0 | 27:1 |
2 | Kuchen-Gingen-Süssen Handball | 15/22 | 10 | 2 | 3 | 22:8 |
3 | TSG Schnaitheim | 14/22 | 9 | 2 | 3 | 20:8 |
4 | HSG Bargau/Bettringen | 15/22 | 8 | 3 | 4 | 19:11 |
5 | TV Altenstadt | 15/22 | 9 | 0 | 6 | 18:12 |
6 | TG Geislingen | 14/22 | 5 | 4 | 5 | 14:14 |
7 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 14/22 | 7 | 0 | 7 | 14:14 |
8 | TSV Bartenbach 2 | 15/22 | 5 | 1 | 9 | 11:19 |
9 | TV Jahn Göppingen | 12/22 | 4 | 2 | 6 | 10:14 |
10 | Heidenheimer SB | 13/22 | 5 | 0 | 8 | 10:16 |
11 | HSG Oberkochen/Königsbronn 2 | 16/22 | 3 | 1 | 12 | 7:25 |
12 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf 2 | 15/22 | 0 | 0 | 15 | 0:30 |
Frauen – Bezirksliga:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Altenstadt/Geislingen | 13/18 | 12 | 0 | 1 | 24:2 |
2 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 13/18 | 9 | 1 | 3 | 19:7 |
3 | TSV Heiningen 1892 2 | 12/18 | 9 | 0 | 3 | 18:6 |
4 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf 2 | 10/18 | 6 | 0 | 4 | 12:8 |
5 | TSV Bartenbach | 11/18 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
6 | HSG Bargau/Bettringen 2 | 12/18 | 5 | 0 | 7 | 10:14 |
7 | Aalener Sportallianz | 13/18 | 4 | 0 | 9 | 8:18 |
8 | TSG Eislingen | 12/18 | 3 | 1 | 8 | 7:17 |
9 | TV Steinheim/A. | 10/18 | 3 | 0 | 7 | 6:14 |
10 | SG Hofen/Hüttlingen 2 | 12/18 | 1 | 0 | 11 | 2:22 |
Männer II – Kreisliga B Staffel 1:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frisch Auf Göppingen 2 | 11/16 | 10 | 0 | 1 | 20:2 |
2 | MSG DJK Göppingen/TV Holzheim | 9/16 | 8 | 0 | 1 | 16:2 |
3 | TG Geislingen 2 | 12/16 | 6 | 2 | 4 | 14:10 |
4 | Kuchen-Gingen-Süssen Handball 2 | 9/16 | 5 | 1 | 3 | 11:7 |
5 | TSV Heiningen 1892 3 | 10/16 | 5 | 1 | 4 | 11:9 |
6 | TV Schlat | 9/16 | 3 | 2 | 4 | 8:10 |
7 | TSV Bartenbach 3 | 11/16 | 2 | 2 | 7 | 6:16 |
8 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf 3 | 10/16 | 2 | 0 | 8 | 4:16 |
9 | TSG Eislingen 2 | 9/16 | 0 | 0 | 9 | 0:18 |
männliche Jugend A Württemberg-Liga Staffel 2::
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Freiburg | 14/18 | 12 | 2 | 0 | 26:2 |
2 | HSG Fridingen/Mühlheim | 13/18 | 10 | 3 | 0 | 23:3 |
3 | TG Geislingen | 15/18 | 9 | 3 | 3 | 21:9 |
4 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 14/18 | 9 | 0 | 5 | 18:10 |
5 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 16/18 | 6 | 3 | 7 | 15:17 |
6 | TSV Köngen | 15/18 | 5 | 1 | 9 | 11:19 |
7 | TV Nellingen 2 | 16/18 | 4 | 1 | 11 | 9:23 |
8 | SG BBM Bietigheim | 14/18 | 4 | 0 | 10 | 8:20 |
9 | Handballregion Bottwar SG | 14/18 | 4 | 0 | 10 | 8:20 |
10 | Murgtal Panthers | 13/18 | 2 | 1 | 10 | 5:21 |
weibliche Jugend A Bezirksliga:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch | 14/18 | 12 | 0 | 2 | 24:4 |
2 | Jugendhandball-Akademie Neuhausen-Ostfildern 2 | 14/18 | 9 | 1 | 4 | 19:9 |
3 | TSV Wolfschlugen | 14/18 | 8 | 1 | 5 | 17:11 |
4 | TG Geislingen | 14/18 | 8 | 1 | 5 | 17:11 |
5 | HSG Owen-Lenningen | 14/18 | 8 | 0 | 6 | 16:12 |
6 | TSV 1899 Blaustein | 13/18 | 6 | 2 | 5 | 14:12 |
7 | HSG Bargau/Bettringen | 14/18 | 5 | 2 | 7 | 12:16 |
8 | SG Hofen/Hüttlingen | 14/18 | 5 | 1 | 8 | 11:17 |
9 | TSV Heiningen 1892 | 15/18 | 5 | 0 | 10 | 10:20 |
10 | Handball Team Staufen | 14/18 | 0 | 0 | 14 | 0:28 |
männliche Jugend B Bezirksklasse:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frisch Auf Göppingen | 11/14 | 11 | 0 | 0 | 22:0 |
2 | TV Weingarten Handball | 11/14 | 9 | 0 | 2 | 18:4 |
3 | HC Lustenau | 11/14 | 8 | 0 | 3 | 16:6 |
4 | HSG Owen-Lenningen | 11/14 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
5 | TSG Schnaitheim | 11/14 | 4 | 0 | 7 | 8:14 |
6 | TSV Deizisau | 12/14 | 3 | 0 | 9 | 6:18 |
7 | TG Geislingen | 11/14 | 2 | 0 | 9 | 4:18 |
8 | TSV Wolfschlugen | 10/14 | 1 | 0 | 9 | 2:18 |
weibliche Jugend B Württemberg-Liga Staffel 1:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Brenztal | 12/14 | 11 | 0 | 1 | 22:2 |
2 | Frisch Auf Göppingen 2 | 12/14 | 10 | 1 | 1 | 21:3 |
3 | TSG Schnaitheim | 12/14 | 8 | 0 | 4 | 16:8 |
4 | SG Hofen/Hüttlingen | 12/14 | 6 | 0 | 6 | 12:12 |
5 | TG Geislingen | 12/14 | 6 | 0 | 6 | 12:12 |
6 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 12/14 | 2 | 1 | 9 | 5:19 |
7 | TSG Eislingen | 12/14 | 2 | 0 | 10 | 4:20 |
8 | SG Heidenheim-Steinheim | 12/14 | 2 | 0 | 10 | 4:20 |
männliche Jugend C Bezirksklasse Staffel 2:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Geislingen | 13/10 | 12 | 0 | 1 | 24:2 |
2 | Frisch Auf Göppingen 2 | 13/10 | 9 | 0 | 4 | 18:8 |
3 | TSV Heiningen 1892 2 | 13/10 | 8 | 0 | 5 | 16:10 |
4 | TSG Eislingen | 13/10 | 5 | 2 | 6 | 12:14 |
5 | JSG Göppingen | 14/10 | 2 | 2 | 10 | 6:22 |
6 | TV Altenstadt 2 | 14/10 | 2 | 0 | 12 | 4:24 |
weibliche Jugend C Württemberg-Oberliga:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frisch Auf Göppingen 2 | 13/14 | 13 | 0 | 0 | 26:0 |
2 | TG Geislingen | 13/14 | 10 | 1 | 2 | 21:5 |
3 | Kuchen-Gingen-Süssen Handball 2 | 12/14 | 8 | 0 | 4 | 16:8 |
4 | HSG Bargau/Bettringen 2 | 12/14 | 7 | 1 | 4 | 15:9 |
5 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf 2 | 12/14 | 5 | 0 | 7 | 10:14 |
6 | SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch 2 | 13/14 | 4 | 0 | 9 | 8:18 |
7 | TSG Eislingen | 12/14 | 2 | 0 | 10 | 4:20 |
8 | TV Rechberghausen | 13/14 | 0 | 0 | 13 | 0:26 |
weibliche Jugend C Bezirksklasse:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Geislingen | 8/12 | 8 | 0 | 0 | 16:0 |
2 | TSV Heiningen 1892 | 8/12 | 6 | 1 | 1 | 13:3 |
3 | HSG Oberkochen/Königsbronn | 9/12 | 5 | 1 | 3 | 11:7 |
4 | SG Hofen/Hüttlingen | 8/12 | 4 | 0 | 4 | 8:8 |
5 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 10/12 | 2 | 0 | 8 | 4:16 |
6 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 9/12 | 0 | 0 | 9 | 0:18 |
7 | Kuchen-Gingen-Süssen Handball | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
weibliche Jugend D Bezirksklasse Staffel 2:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Team Staufen | 12/14 | 11 | 0 | 1 | 22:2 |
2 | HSG Bargau/Bettringen | 12/14 | 11 | 0 | 1 | 22:2 |
3 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 12/14 | 8 | 0 | 4 | 16:8 |
4 | TSV Heiningen 1892 | 11/14 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
5 | SG Heidenheim-Steinheim | 12/14 | 3 | 0 | 9 | 6:18 |
6 | TSG Schnaitheim | 12/14 | 3 | 0 | 9 | 6:18 |
7 | TG Geislingen | 12/14 | 3 | 0 | 9 | 6:18 |
8 | Frisch Auf Göppingen | 13/14 | 3 | 0 | 10 | 6:20 |
gemischte Jugend D Kreisliga A Staffel 2:
# | Verein | Spiele | S | U | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Team Staufen | 12/14 | 11 | 0 | 1 | 22:2 |
2 | HSG Bargau/Bettringen | 12/14 | 11 | 0 | 1 | 22:2 |
3 | HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf | 12/14 | 8 | 0 | 4 | 16:8 |
4 | TSV Heiningen 1892 | 11/14 | 6 | 0 | 5 | 12:10 |
5 | SG Heidenheim-Steinheim | 12/14 | 3 | 0 | 9 | 6:18 |
6 | TSG Schnaitheim | 12/14 | 3 | 0 | 9 | 6:18 |
7 | TG Geislingen | 12/14 | 3 | 0 | 9 | 6:18 |
8 | Frisch Auf Göppingen | 13/14 | 3 | 0 | 10 | 6:20 |